Pagu Dana desa Sewaka pada tahun ini mencapai sebesar Rp. 873.258.000. Digunakan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa sebagai berikut :
URAIAN KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | HARGA SATUAN(Rp) |
Pembangunan Plat Deker Dusun Sigentong | RT 01 / RW 01 | 30x1 m | 33.161.000 |
Pembangunan Drainase MD 100 Dusun Sigentong | RT 01 / RW 01 | 100X1 m | 42.964.600 |
Pembangunan Drainasi Dusun Kranggan - Dusun Sewaka | RT 01 / Rw 05 | 350x1 m | 246.000.100 |
Pembangunan Drainase MD 60 Dusun Kranggan | RT 01 / RW 03 | 254X1 m | 117.662.000 |
Pembangunan Drainase MD 40 Dusun Sigentong | RT 01 / RW 01 | 65x1 m | 70.534.000 |
Pembangunan Drainase MD 40 Duku Sukamulya Sewaka | RT 01 / RW 12 | 171x1 m | 73.422.000 |
Pembangunan Drainase MD 40 Dusun Sewaka | RT 01 / RW 06 | 254x1 m | 126.399.300 |
Pembentukan BUM Desa | Balai Desa Sewaka | 1 Kegiatan | 4.040.000 |
Pernyetaan Modal Bumdesa | Balai Desa Sewaka | 1 Kegiatan | 118.140.000 |
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana | Balai Desa Sewaka | 1 Paket | 20.935.000 |
Pemugaran dan Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Dusun Cengis RT 03 / RW 08 | 1 Unit | 10.000.000 |
Pemugaran dan Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Dusun Kranggan RT 03 / RW 04 | 1 Unit | 10.000.000 |
Total | 873.258.000 |
Beberapa dokumentasi drainase :
Dengan diperbaikinya infrastruktur yang ada, semoga desa Sewaka menjadi desa yang lebih baik lagi kedepannya.